| Tuboagro línea gris | ||||
| Diámetro (mm) 'A' |
Clase (kg/cm²) |
Tipo de unión | Espesor (mm) 'B' |
Longitud (mts) 'C' |
| Ø 40 | 6 | Junta de pegar | 1,7 | 6 |
| Ø 50 | 6 | Junta de pegar | 1,7 | 6 |
| Ø 63 | 5 | Junta de pegar | 1,7 | 6 |
| Ø 75 | 5 | Junta de pegar | 1,9 | 6 |
| Ø 90 | 5 | Junta de pegar | 2,5 | 6 |
| Ø 110 | 6 | Unión deslizante | 2,6 | 6 |
| Ø 140 | 6 | Unión deslizante | 3,3 | 6 |
| Ø 160 | 6 | Unión deslizante | 3,8 | 6 |
| Ø 200 | 6 | Unión deslizante | 4,7 | 6 |
| Ø 225 | 6 | Unión deslizante | 5,3 | 6 |
| Ø 250 | 6 | Unión deslizante | 5,9 | 6 |
| Ø 315 | 6 | Unión deslizante | 7,4 | 6 |

| Tuboagro línea celeste | |
| Diámetro (mm) 'A' | 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 116 - 125 - 140 - 160 - 200 |
| Clase (kg/cm²) | Liviano - Standard - Reforzado |
| Tipo de unión | Junta de pegar / Cupla corrediza |
| Longitud (mts) 'C' | 6 |